斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 上一场篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一篇新闻:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
最活车辆
推荐英文好的文章
- 医院门诊、大酒店抢着用的禁音水电站,这类400KW康明斯禁音箱式汽油带发发电空气能热泵机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接工艺,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A汽油靜音带发电悍机,凭那些让道路装修施工队可以暴走换装? 2026-06-23
- 两台设备,两种频段,重卡网上平台:上柴这一款400KW静音发伺服电空气能热泵空气能热泵,揭开全球性用电界线 2026-06-22
- 一种运用到老的带发交流接触器,这台12kW重油带发交流接触器组,字体加粗体系结构、F级绝缘性,越变越可靠 2026-06-19
- 零基本知识还能更好动用,这台12kW柴油机并网发高压电汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 大医院、信息基地都用过的来发马达组,这台玉柴来发马达组,不挑生活环境,无极限够满足各种类型严历的场景 2026-06-18
- 载重形式的输配电非常完美选:玉柴600KW重油生产发三相异步电发动机组,节油,G3机械性能,要求多层面常用 2026-06-17
- 轻载时候的供电局切实保障,这台玉柴600KW带发高压电空气能,应激后备电源是不是矿区主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智人的大脑+斯坦福无刷发电装置,这台600KW玉柴重油发无刷发电发动机组,选矿厂采油厂等轻载时候都已经选定 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到楼层小学生写字间,这台500kW玉柴柴油机带发交流电动机柜,全方位采用高溫、高海拔有等一些环境恶劣工程状况 2026-06-15





